ASF4880SH3
ASF48100SH3
ASF48120SH3
Datenblatt
MODELL | ASF4880SH3 | ASF48100SH3 | ASF48120SH3 |
Wechselrichterausgang | |||
Nennleistung | 8.000 W | 10.000 W | 12.000 W |
Max. Spitzenleistung | 16.000 W | 20.000 W | 24.000 W |
Nennausgangsspannung | 230/400 VAC (dreiphasig) | ||
Kapazität der Motorlast | 5 PS | 6 PS | 6 PS |
Nennfrequenz | 50/60Hz | ||
Ausgangswellenform | reine Sinuswelle | ||
Schaltzeit | 10 ms (typisch) | ||
BATTERIE | |||
Batterietypen | Li-Ion / Blei-Säure / Benutzerdefiniert | ||
Nennspannung der Batterie | 48 VDC | ||
Spannungsbereich | 40–60 VDC | ||
Max. PV-Ladestrom | 180A | 220A | 260A |
Max. Ladestrom des Versorgungsunternehmens/Generators | 100A | 120A | 120A |
Max. Hybrid-Ladestrom | 180A | 220A | 260A |
PV-EINGANG | |||
Anzahl der MPPT | 2 | ||
Max. Eingangsleistung | 6.000 W/6.000 W | 7.500 W/7.500 W | 9.000 W/9.000 W |
Max. Eingangsstrom | 22A/22A | ||
Max. Leerlaufspannung | 800 VDC/800 VDC | ||
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 200–650 VDC/200–650 VDC | ||
UTILITY/GENERATOR-EINGANG | |||
Eingangsspannungsbereich | Phasenspannung 170~280V, Netzspannung 305~485V | ||
Eingangsfrequenzbereich | 50/60Hz | ||
Überlaststrom umgehen | 63A | ||
EFFIZIENZ | |||
MPPT-Tracking-Effizienz | 99,9 % | ||
Max. Effizienz des Batteriewechselrichters | ≥92 % | ||
Europäische Effizienz | 97,2 % | 97,5 % | 97,5 % |
ALLGEMEIN | |||
Maße | 620 * 445 * 130 mm (2,03 * 1,46 * 0,43 Fuß) | ||
Gewicht | 27 kg (59,52 lb) | ||
Schutzgrad | IP20, nur für den Innenbereich | ||
Umgebungstemparatur | -10~55℃, >45℃ herabgesetzt | ||
Lärm | <60 dB | ||
Kühlungsmethode | Luftkühlung | ||
Garantie | 2 Jahre | ||
KOMMUNIKATION | |||
Interne Schnittstelle | RS485 / CAN / USB / Trockenkontakt | ||
Externes Modul (optional) | WLAN / GPRS | ||
ZERTIFIZIERUNG | |||
Sicherheit | IEC62109-1, IEC62109-2, UL1741 | ||
EMV | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC15 Klasse B | ||
RoHS | Ja |
Projekt
Max. AC apparent power: 110kVA AC grid connection type: 3P3W+PE/3P4W+PE Battery voltage range: 380V-650V Recommended battery voltage: 750-1000V for 3P3W / 820-1000V for 3P4W BMS communication: RS485/CAN Types of battery: Lithium Max. charging / discharging current: 156A Continuous charging / discharging power: 62.3kW Operating temperature range: -22°F~+140°F, >122°F derating Display: OLED+LED/WIFI+APP
Learn MoreMax. usable PV input power: 240 kW Battery voltage range: 300 - 950 V Battery connection: Terminal connector Topology: Transformerless Operating ambient temperature range: -25 ~ +60°C Ingress protection: IP66 Communication: CAN / RS485 THDi: < 3% Max. input current: 250A Rated output power: 125KW
Learn MoreMax. usable PV input power: 240 kW Battery voltage range: 300 - 950 V Battery connection: Terminal connector Topology: Transformerless Operating ambient temperature range: -25 ~ +60°C Ingress protection: IP66 Communication: CAN / RS485 THDi: < 3% Max. input current: 250A Rated output power: 125KW
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageTypAus HybridAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr1 Phase, 2 PhaseVorlaufzeit10 TageGarantie3 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageZeitauf dem GitterAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit10 TageGarantie5-10 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenAusgangsspannung380-415VTypAuf dem GitterPower Ranger100 kW – 125 kWArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit15 TageGarantie5/10 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageZeitAuf dem GitterAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit10 TageGarantie5-10 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageTypOff Grid/HybridAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit10 TageGarantie10 Jahre
Learn More