SPH 4000TL3 BH-UP
SPH 5000TL3 BH-UP
SPH 6000TL3 BH-UP
SPH 7000TL3 BH-UP
SPH 8000TL3 BH-UP
SPH 10000TL3 BH-UP
Datenblätter
Datenblatt | SPH 4000TL3 BH-UP | SPH 5000TL3 BH-UP | SPH 6000TL3 BH-UP | SPH 7000TL3 BH-UP | SPH 8000TL3 BH-UP | SPH 10000TL3 BH-UP |
Eingabedaten (PV) | ||||||
Max. empfohlene PV-Leistung (für Modul STC) | 6000W | 7500W | 9000W | 10500 W | 12000W | 15000 W |
Max. Gleichspannung | 1000 | |||||
Startspannung | 120V | |||||
MPP-Spannungsbereich | 120V-1000V/600V | |||||
Anzahl MPP-Tracker | 2 | |||||
Anzahl PV-Strings pro MPP-Tracker | 1 | |||||
Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 13,5A | |||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 16,9A | |||||
Ausgangsdaten (AC) | ||||||
AC-Nennleistung | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Max. Wechselstrom-Scheinleistung | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Nennwechselspannung (Bereich*) | 230V/400V (310~476V) | |||||
AC-Netzfrequenz (Bereich) | 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) | |||||
Max. Ausgangsstrom | 6.1A | 7,6A | 9.1A | 10,6A | 12.1A | 15,2A |
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8voreilend…0,8nacheilend | |||||
THDi | <3% | |||||
Art der AC-Netzverbindung | 3W+N+PE | |||||
Batteriedaten (DC) | ||||||
Batteriespannungsbereich | 100 ~ 550 V | |||||
Maximaler Lade- und Entladestrom | 25A | |||||
Kontinuierliche Lade- und Entladeleistung | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Batterietyp | Lithium/Bleisäure | |||||
Notstrom (AC) | ||||||
Max. AC-Ausgangsleistung | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Max. Wechselstrom-Scheinleistung | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Max. Ausgangsstrom | 6.1A | 7,6A | 9.1A | 10,6A | 12.1A | 15,2A |
Nenn-AC-Ausgangsspannung | 230V/400V | |||||
Nominelle AC-Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |||||
THDv | <3% | |||||
Schaltzeit | <10 ms | |||||
Effizienz | ||||||
MAX. Effizienz | 97,6 % | 97,8 % | 98,0 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % |
Europäische Effizienz | 97,0 % | 97,2 % | 97,3 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % |
Euro-Batterieentladungseffizienz | 97,4 % | |||||
MPPT-Effizienz | 99,9 % | |||||
Schutzgeräte | ||||||
DC-Schalter | Ja | |||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |||||
AC/DC-Überspannungsschutz | Typ II | |||||
Batterie-Verpolungsschutz | Ja | |||||
AC-Kurzschlussschutz | Ja | |||||
Erdschlussüberwachung | Ja | |||||
Netzüberwachung | Ja | |||||
Schutz vor Inselbildung | Ja | |||||
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Ja | |||||
Überwachung des Isolationswiderstands | Ja | |||||
Allgemeine Daten | ||||||
Abmessungen (B/H/T) | 505/453/198 mm | |||||
Gewicht | 30kg | |||||
Betriebstemperaturbereich | –25 °C ... +60 °C | |||||
Stromverbrauch in der Nacht | <13W | |||||
Topologie | Transformatorlos | |||||
Kühlung | Natürlich | |||||
Schutzgrad | IP65 | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100 % | |||||
Höhe | 3000m | |||||
DC-Anschluss | H4 / MC4 (Optional) | |||||
AC-Anschluss | Verbinder | |||||
Anzeige | LCD+LED | |||||
Schnittstellen: RS485/CAN/USB | Ja | |||||
Monitor: RF/WIFI/GPRS | Option | |||||
Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | Ja / Optional | |||||
CE, IEC62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, C10/C11, EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, IEC62116, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, TOR Erzeuger |
Verpackung
Leistung:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWMPPT-Spannungsbereich:140V-1000VGröße:425/387/147 mm oder 425/387/178 mmVorlaufzeit: Ungefähr 10 TageZahlung:T/TGarantie:5/10 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageTypAus HybridAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr1 Phase, 2 PhaseVorlaufzeit10 TageGarantie3 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageZeitauf dem GitterAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit10 TageGarantie5-10 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenAusgangsspannung380-415VTypAuf dem GitterPower Ranger100 kW – 125 kWArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit15 TageGarantie5/10 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageZeitAuf dem GitterAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit10 TageGarantie5-10 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageTypOff Grid/HybridAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit10 TageGarantie10 Jahre
Learn MoreMarkennameGrowattModell-NrMIN. 2500–6000 TL-XEingangsspannung360VAusgangsspannung230V (180-280V)Ausgangsstrom11,3 A/13,6 A/16 A/19 A/20,9 A/22,7 A/27,2 AAusgangsfrequenz50Hz/60Hz
Learn MoreHerkunftsortChinaMarkennameGrowattModell-NrSPH 3000-6000TL BL-UPEingangsspannung120V-550V /360VAusgangsspannung230V/(180V-270V)
Learn More