Marke | Growatt |
Produktherkunft | China |
Hafen | Ningbo, Shanghai, Shenzhen |
Vorlaufzeit | 7-15 Tage |
Zeit | Auf dem Gitter |
Art.-Nr | 3 Phasen |
Vorlaufzeit | 10 Tage |
Garantie | 10 Jahre |
Datenblatt
Modellname | MOD 3000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
Eingabedaten (DC) | ||||
Max. empfohlene PV-Leistung (für Modul STC) | 4500W | 7500W | 12000 W | 13500 W |
Max. Gleichspannung | 1100 V | |||
Startspannung | 160V | |||
Nennspannung | 580V | |||
MPPT-Spannungsbereich | 140V-1000V | |||
Anzahl MPP-Tracker | 2 | |||
Anzahl PV-Strings pro MPP-Tracker | 1 | |||
Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 13A | |||
Max. Kurzschlussspannung pro MPP-Tracker | 16A | |||
Eingabedaten (AC) | ||||
AC-Nennleistung | 3000W | 5000W | 8000W | 9000W |
Max. Wechselstrom-Scheinleistung | 3300VA | 5500VA | 8800VA | 9900VA |
Nennwechselspannung (Bereich*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||
AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |||
Max. Ausgangsstrom | 5,0A | 8,3A | 13,3A | 15,0A |
THDL | <3% | |||
Art der AC-Netzverbindung | 3W+N+PE | |||
Effizienz | ||||
MAX. Effizienz | 98,3 % | 98,3 % | 98,6 % | 98,6 % |
Europäische Effizienz | 97,5 % | 97,5 % | 98,1 % | 98,1 % |
MPPT-Effizienz | 99,9 % | |||
Allgemeine Daten | ||||
Abmessungen (B/H/T) | 425/387/147 mm | 425/387/178 mm | ||
Gewicht | 12,5 kg | 14kg | ||
DC-Anschluss | H4/MC4 (optional) | |||
AC-Anschluss | Verbinder | |||
Anzeige | OLED+LED/WIFI+APP | |||
Schnittstellen: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | ja/ja/Optional/Optional/Optional/Optional | |||
Garantie | 10 Jahre | |||
CE, VDE0126, Griechenland, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger, G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12 .2 |
Programm
Verpackung
Leistung:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWMPPT-Spannungsbereich:140V-1000VGröße:425/387/147 mm oder 425/387/178 mmVorlaufzeit: Ungefähr 10 TageZahlung:T/TGarantie:5/10 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageTypAus HybridAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr1 Phase, 2 PhaseVorlaufzeit10 TageGarantie3 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageZeitauf dem GitterAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit10 TageGarantie5-10 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenAusgangsspannung380-415VTypAuf dem GitterPower Ranger100 kW – 125 kWArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit15 TageGarantie5/10 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageZeitAuf dem GitterAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit10 TageGarantie5-10 Jahre
Learn MoreMarkeKoodsunProduktherkunftChinaHafenNingbo, Shanghai, ShenzhenVorlaufzeit 7-15 TageTypOff Grid/HybridAusgangsspannung110V-240VArt.-Nr3 PhasenVorlaufzeit10 TageGarantie10 Jahre
Learn MoreMarkennameGrowattModell-NrMIN. 2500–6000 TL-XEingangsspannung360VAusgangsspannung230V (180-280V)Ausgangsstrom11,3 A/13,6 A/16 A/19 A/20,9 A/22,7 A/27,2 AAusgangsfrequenz50Hz/60Hz
Learn MoreHerkunftsortChinaMarkennameGrowattModell-NrSPH 3000-6000TL BL-UPEingangsspannung120V-550V /360VAusgangsspannung230V/(180V-270V)
Learn More