MPS0250
Datenblätter
Technische Spezifikation | MPS0250 |
AC (netzgebunden) | |
Maximale Ausgangsleistung (kVA) | 275 |
Nennleistung (kW) | 250 |
Nennspannung (V) | 400 |
Nennstrom (A) | 361 |
Spannungsbereich (V) | 320~460 |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
Frequenzbereich (Hz)) | 45~55/55~65 |
THDi | <3% |
Leistungsfaktor | 1nacheilend~1voreilend |
AC-Anschluss | 3W+N+PE |
Transformatorverhältnis | 270/400 |
AC (netzunabhängig) | |
Nennausgangsleistung (kVA) | 275 |
Nennleistung (kW) | 250 |
Nennspannung (V) | 400 |
Nennstrom (A) | 361 |
THDu | ≤1 % linear; oder≤5 % nichtlinear |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
Überlastfähigkeit | 110 % langfristig |
Photovoltaik-Eingang | |
Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1000 |
Max. PV-Leistung (kW) | 300/360 |
MPPT-Spannungsbereich (V) | 250-850 |
MPPT-Spannungsbereich bei Volllast (V) | 450-850 |
Batterie | |
Batteriespannungsbereich (V) | 420~850 |
Max. Ladeleistung (kW) | 300/360 |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen B*T*H(mm) | (600*720*2.050)*1+ 1.200*800*2.050 |
Gewicht (kg) | 1.980/2.010 |
Betriebstemperatur (℃) | -30 ~ 55 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95 % nicht kondensierend |
Schutz vor Eindringen | IP20 |
Geräuschemission (dB) | <70 |
Betriebshöhe (m) | 5.000 (>3.000 Derating) |
Kühlung | Luftkühlung |
Anzeige und Kommunikation | |
Anzeige | LCD-Touchscreen |
BMS-Kommunikation | RS485, KÖNNEN |
EMS-Kommunikation | RS485, TCP/IP |
Zertifikate | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Südafrika NRS097-2-1:2017, Pakistan und Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683 |
Vorteil
Die Hybrid-Wechselrichter der MPS-Serie von Megarevo verfügen über ein integriertes Design, das PV-Regler, Energiespeicherkonverter und automatische On/Off-Grid-Schalteinheiten integriert, was die Effizienz der Kundenbereitstellung erheblich verbessert und die Installationskosten senkt. Die PV-Kapazität kann flexibel konfiguriert werden, was die Verfügbarkeit des Mikronetzsystems erheblich verbessert und sich für abgelegene Gebiete und Inseln mit relativ schwacher Stromversorgung eignet. Die hohe Lastanpassungsfähigkeit und die vollständige Schutzfunktion unseres Microgrid-Wechselrichters sorgen für Sicherheit und Stabilität der Stromversorgung.
Projekt