R5KLNA R6KLNA R8KLNA R10KLNA
Datenblätter
| Technische Spezifikation | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA |
| Eingang (PV) | ||||
| Max. Leistung (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 |
| Max. Gleichspannung (V) | 500 | |||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 125~500 | |||
| Max. Eingangsstrom eines einzelnen MPPT(A) | 14 | |||
| MPPT-Tracker/Strings | 4/1 | |||
| AC-Ausgang | ||||
| Nennausgangsleistung (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Max. Scheinleistung (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 22.9 | 27.5 | 36.7 | 45,8 |
| AC-Ausgangsspannung (V) | 120/240 (geteilte Phase), 208 (2/3 Phase), 240 (einphasig) | |||
| Frequenz (Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0,8 nacheilend – 0,8 nacheilend | |||
| THDi | <3% | |||
| AC-Ausgangstopologie | Split-Phase, 2/3-Phase, Einzelphase | |||
| Batterie | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40~58 | |||
| Max. Ladespannung (V) | 58 | |||
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 210/210 |
| Akku-Typ | Lithium/Bleisäure | |||
| Kommunikationsinterface | CAN/RS485 | |||
| EPS-Ausgabe | ||||
| Nennleistung (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Nennausgangsspannung (V) | 120/240 (geteilte Phase), 208 (2/3 Phase), 240 (einphasig) | |||
| Nennausgangsstrom (A) | 22.9 | 27.5 | 36.7 | 45,8 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||
| Automatische Umschaltzeit (ms) | <20 | |||
| THDu | <2 % | |||
| Überlastfähigkeit | 110 %, 30 S/120 %, 10 S/150 %, 0,02 S | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Max. Effizienz | ≥98,2 % | |||
| CEC-Effizienz | ≥97,2 % | |||
| Schutz vor Eindringen | IP65/NEMA 3R | |||
| Geräuschemission (dB) | <25 | <29 | <29 | <29 |
| Betriebstemperatur (℃) | -25 ~ 60 (>45 Leistungsminderung) | |||
| Kühlung | Zwangsluft | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95 % (nicht kondensierend) | |||
| Betriebshöhe (m) | 2.000 (>2.000 Derating) | |||
| Abmessungen B * T * H (mm) | 460*225*760 | |||
| Gewicht (kg) | 41 | |||
| Isolationstransformator | No | |||
| Eigenverbrauch(W) | <25 | |||
| Anzeige und Kommunikation | ||||
| Anzeige | LCD/Touchscreen | |||
| Schnittstelle: RS485/Wifi/4G/CAN/Bluetooth | Ja | |||
| Sicherheitsnorm | UL1741, CSA C22.2 Nr. 107.1:16, UL1998 | |||
| EMV | FCC Teil 15, Klasse B | |||
| Auf dem Gitter | IEEE1547, CPUC Rule21, SRD V2.0, UL1741 SA, UL1741 SB | |||
| DC-Lichtbogenfehler | UL1699B | |||
Projekt

