R3KL1-AC R3K6L1-AC R4KL1-AC R4K6L1-AC
R5KL1-AC R5KL1-AC R6KL1-AC R8KL1-AC
Datenblätter
Modell | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
AC-Ausgang | |||||||
Nennleistung (kW) | 3 | 3,68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Max. AC-Stromabgabe an das Netz (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Nennspannung/Bereich (V) | 230/176~270 | ||||||
Frequenz (Hz) | 50/60 | ||||||
Leistungsfaktor | 1(0,8 voreilend – 0,8 nacheilend) | ||||||
THDi | <2% | ||||||
AC-Netztyp | L+N+PE | ||||||
Batterie | |||||||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~58 | ||||||
Max. Ladespannung (V) | 58 | ||||||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
Akku-Typ | Lithium/Bleisäure | ||||||
Kommunikationsinterface | CAN/RS485 | ||||||
Max. Batterieausgangsleistung/-dauer (kW/min) | / | 8/20 | |||||
EPS-Ausgabe | |||||||
Nennleistung (kW) | 3 | 3,68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Nennspannung (V) | 230 | ||||||
Max. AC-Stromabgabe an das Netz (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||||
Automatische Umschaltzeit (ms) | <10 | ||||||
THDu | <2% | ||||||
Überlastfähigkeit | 110 %, 60 S/120 %, 30 S/150 %, 10 S | ||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 96 % | ||||||
Max. Effizienz | 98 % | ||||||
Effizienz in Europa | 97 % | ||||||
MPPT-Effizienz | 99,9 % | ||||||
Schutz vor Eindringen | IP65 | ||||||
Geräuschemission (dB) | <35 | ||||||
Betriebstemperatur (℃) | -25~ 60 | ||||||
Kühlung | Natürlich | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95 % (nicht kondensierend) | ||||||
Betriebshöhe | 0-2000 m (keine Leistungsreduzierung unter 2000 m) | ||||||
Abmessungen B*T*H (mm) | 454*200*467 | 484*200*467 | |||||
Nettogewicht / kg) | 19 | 22 | |||||
Topologie | Nicht isoliert | ||||||
Eigenverbrauch nachts (W) | <15 | ||||||
Anzeige | Optional (farbiger Touchscreen/kein Bildschirm) | ||||||
Schnittstelle: RS485 / WLAN / 4G / CAN / DRM | Ja/Opt/Opt/Ja/Ja |
Projekt