| Datenblatt | MAC 50KTL3-XLV | MAC 60KTL3-XLV | 
|   | 
| Eingabedaten (DC) | 
| Max. empfohlenes PVLeistung (für Modul STC)
 | 75000 W | 90000 W | 
| Max. DC-Spannung | 1100V | 
| Startspannung |   |   | 
| Nennspannung | 600V | 600V | 
| MPPT-Spannungsbereich | 200V-1000V |   | 
| Anzahl MPP-Tacker | 200V-1000V |   | 
| Anzahl der PV-Stiche pro MPP-Tracker | 4/3/3 | 4/4/4 | 
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tacker | 52A/39A/39A | 52A/52A/52A | 
| Max. Kurzschlussstrompro MPP-Fracker
 | 55A | 
| Ausgangsdaten (AC) | 
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 50000 W | 60000 W | 
| Max. AC-Scheinleistung | 55500VA | 66600VA | 
| Nennwechselspannung (Bereich*) | 230V/400V (340-440V) | 230V/400V (340-440V) | 
| AC-Gid-Frequenz (Anzahl*) | 50/60 Hz (45–55 Hz/55–65 H2) |   | 
| Max. Ausgangsstrom | 80,5A | 96,6A | 
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 voreilend … 0,8 nacheilend | 
| THDi | <3% | 
| AC-GID-Verbindungstyp | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 
| Effizienz | 
| Max. Effizienz | 98,8 % | 
| Europäische Effizienz | 98,5 % | 
| MPPT-Effizienz | 99,9 % | 
| Schutzgeräte | 
| DC-Verpolungsschutz | Ja | 
| DC-Schalter | Ja | 
| AC/DC-Überspannungsschutz | Typell / Typ II | 
| Überwachung des Isolationswiderstandes | Ja | 
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | 
| Erdschlussüberwachung | Ja | 
| Gid-Überwachung | Ja | 
| Anti-Landing-Schutz | Ja | 
| Differenzstrom-Überwachungseinheit | Ja | 
| Allgemeine Daten | 
| Abmessungen (B/H/T) | 680/508/281 mm | 
| Welt | 52kg | 
| Betriebstemperaturbereich | -25℃…+60℃ | 
| Stromverbrauch in der Nacht | <1W | 
| Topologv | Tianstormetless | 
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | 
| Schutzgrad | IP65 | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100 % | 
| Allitude | 4000m | 
| DC-Anschluss | H4/MC4 (optional) | 
| AC-Anschluss | Kabelverschraubung+OT-Klemme | 
| Anzeige | OLED+LEDMIFI+APP | 
| Schnittstellen: RS485/USBWLAN/GPRS/RF
 | Ja/ja/Optional/Optional/Optional | 
| Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | Ja/Optional | 
 
Verpackung
 

							 
						 
					 
									
								  
								  
					  eine Nachricht hinterlassen
					  Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.