SPH10000TL-HU
Datenblatt
| Datenblatt | SPH 10000TL-HU |
| Eingabedaten (DC) | |
| Max. empfohlene PV-Leistung (für Modul STC) | 15000 W |
| Max. Gleichspannung | 525V |
| Startspannung | 150V |
| MPP-Spannungsbereich | 150V-450V/370V |
| Anzahl MPP-Tracker | 3 |
| Anzahl PV-Strings pro MPP-Tracker | 2 |
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 22A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 28A |
| Ausgangsdaten (AC) | |
| AC-Nennleistung | 10000W |
| Max. Wechselstrom-Scheinleistung | 10000VA |
| Nennwechselspannung (Bereich*) | 220V/230V/240V |
| AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50Hz/60Hz |
| Max. Ausgangsstrom | 50A |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8voreilend…0,8nacheilend |
| THDi | <3% |
| Art der AC-Netzverbindung | Einzelphase |
| Batteriedaten (DC) | |
| Batteriespannungsbereich | 40~60V |
| Maximaler Lade- und Entladestrom | 200A |
| Kontinuierliche Lade- und Entladeleistung | 10000W |
| Batterietyp | Lithium/Bleisäure |
| Notstrom (AC) | |
| AC-Nennausgangsleistung | 10000W |
| Nenn-AC-Ausgangsspannung | 220V/230V/240V |
| Nominelle AC-Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
| Schaltzeit | <10 ms |
| Effizienz | |
| Gipfel. Effizienz | 97,50 % |
| CEC gewichtete Effizienz | 97 % |
| MPPT-Effizienz | ≥99,5 % |
Verpackung
