Produktbeschreibung
SUN 5/6/8/10/12K-SG ist ein brandneuer dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit niedriger Batteriespannung von 48 V, der die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems gewährleistet. Mit kompaktem Design und hoher Leistungsdichte unterstützt diese Serie ein DC/AC-Verhältnis von 1,3 und spart so Geräteinvestitionen. Es unterstützt einen dreiphasigen asymmetrischen Ausgang und erweitert so die Anwendungsszenarien.
Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Batterieeingangsdaten | |||||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60 | ||||
Max. Ladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Max. Entladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
Externer Temperatursensor | Ja | ||||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
PV-String-Eingangsdaten | |||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 (160 ~ 800) | ||||
Startspannung (V) | 160 | ||||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 200-650 | ||||
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 350-650 | ||||
PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+13 | |||
Max. PV ISC (A) | 17+17 | 34+17 | |||
Anzahl MPP-Tracker | 2 | ||||
Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1+1 | 2+1 |
AC-Ausgangsdaten | |||||
Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Max. AC-Ausgangswirkleistung (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20./19.1 |
Max. Dreiphasiger unsymmetrischer Ausgangsstrom (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Max. Ausgangskurzschlussstrom (A) | 75 | ||||
Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 45 | ||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung | ||||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
Gittertyp | Drei Phasen | ||||
Gesamtharmonische Stromverzerrung (THDi) | <3 % (der Nennleistung) | ||||
Gleichstromeinspeisung | <0,5 % In |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 97,60 % |
Euro-Effizienz | 97,00 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Schutz | |
Integriert | Anti-Islanding-Schutz, PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachungseinheit, Ausgangsüberstromschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz |
Überspannungsschutz | DC-Typ III / AC Typ III |
Überspannungskategorie | DC Typ II/AC Typ III |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, AS 4777.2, VDE-AR-N4105, UNE 217002, VDE 0126, CEI 0-21, OVE-Richtlinie R25, NRS 097, C10/11 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Leistungsminderung |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Lärm (dB) | ≤45 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; DÜRFEN |
Gewicht (kg) | 33.6 |
Schrankgröße (BxHxT mm) | 422×702×281 (ohne Anschlüsse und Halterungen) |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre (10 Jahre optional) |
Verpackung
Projekte