Produktherkunft:
ChinaHafen:
Ningbo, Shanghai, ShenzhenTyp:
HybridAusgangsspannung :
360–440 V, 60 HzArt.-Nr:
3PhaseStromspannung :
Gleichstrom 48 VZertifizierung:
CE, TÜV, IEC, UL, VDE uswVorlaufzeit:
10-20 TageGarantie:
10 JahreDatenblätter
Model | 10KW-HY-48 | 12KW-HY-48 |
Batterie | ||
Akku-Typ | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-Akku | |
Batteriespannungsbereich | 40-60V | |
MAX. Ladestrom | 210A | 240A |
MAX. Entladestrom | 210A | 240A |
Ladekurve | 3Stufen/Ausgleich | |
Externer Temperatursensor | JA | JA |
Ladestrategie für Lithiumbatterie | Selbstanpassung an BMS | |
PV-Eingangsdaten | ||
MAX. PV-Eingangsleistung | 13000 W | 15600 W |
MAX. PV-Eingangsspannung | 800 VDC | |
MPPT-Spannungsbereich | 200-650 VDC | |
PV-Eingangsstrom | 26A+13A | 26A+13A |
NEIN. von MPPT-Trackern | 2 | 2 |
Anzahl der PV-Strings pro MPPT | 2+1 | 2+1 |
AC-Ausgangsdaten | ||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung | 10000W | 12000W |
MAX. AC-Ausgangsleistung | 11000W | 13200 W |
Spitzenleistung von OFF GRID | 2-fache Nennleistung, 10 Sekunden. | |
AC-Ausgangsnennstrom | 15A | 18A |
Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 50A | 50A |
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 230/400 VAC (dreiphasig) | 50/60Hz; 230/400 VAC (dreiphasig) |
Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3 % (Lineare Belastung<1,5%) | THD<3 % (Lineare Belastung<1,5%) |
Effizienz | ||
MAXIMALE Effizienz | 97,6 % | 97,6 % |
MPPT-Effizienz | 99,9 % | 99,9 % |
Schutz | ||
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert | Integriert |
Verpolungsschutz für den PV-String-Eingang | Integriert | Integriert |
Ausgangsüberstromschutz | Integriert | Integriert |
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert | Integriert |
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II |
Zertifizierungen und Standards | ||
Netzregulierung | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 |
Sicherheit EMV/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
Verpackung