Datenblatt
MODELL | | | | |
Wechselrichterausgang |
Nennleistung | | | | |
Max. Spitzenleistung | | | | |
Nennausgangsspannung | | |
Nenn-AC-Frequenz | | |
Wellenform | | |
BATTERIE |
Akku-Typ | Blei-Säure / Li-Ion / Benutzerdefiniert | |
Nennspannung der Batterie | | |
Spannungsbereich | | |
| | |
Max. Entladestrom | | |
PV-EINGANG |
Num. von MPPT-Trackern | | |
Max. DC-Eingangsleistung | | 7500W+7500W | | |
Max. PV-Eingangsspannung | | |
PV-Eingangsstrom | | |
MPPT-Spannungsbereich | | |
Mindest. PV-Eingangsspannung/Startspannung | | |
NETZ-/GENERATOR-EINGANG |
Nenneingangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz, 3L+N+PE,220/380V;230/400V;240/415V | |
Nennscheinleistung | | | | |
Max. Eingang Nennscheinleistung aus dem Netz | | | | |
Max. Netzeingangsstrom | | | | |
EFFIZIENZ |
MPPT-Tracking-Effizienz | | |
Maximale Effizienz | | | |
Europäische Effizienz | | | |
ALLGEMEIN | | | | |
Maße | | |
Gewicht | | |
Schutzgrad | | |
Betriebstemperaturbereich | | |
Garantie | | |
KOMMUNIKATION |
Eingebettete Schnittstellen | | |
Externe Module (optional) | | |
ZERTIFIZIERUNG |
Sicherheit | IEC62109-1, IEC62109-2, CE1-021, VDE4105, VDE0124 |
EMV | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 Klasse B | |
Projekt
eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.